Tief-/Graben-/Schwenk-/Sieblöffel

 Tieflöffel

Baggerklasse t
Schnittbreite mm
Volumen l
Gewicht kg
0,5 - 1,0 220 - 700 10 - 43 25 - 50
1,1 - 1,8 220 - 700 18 - 73 30 - 54
1,9 - 2,8 260 - 700 36 - 123 36 - 80
2,9 - 3,4 260 - 800 48 - 191 52 - 128
3,5 - 4,0 300 - 800 65 - 223 70 - 135
4,1 - 5,5 300 - 800 64 - 244 86 - 142
5,6 - 8,0 300 - 1000 80 - 418 155 - 280

 Grabenräumlöffel

Baggerklasse t
Schnittbreite mm
Volumen l
Gewicht kg
0,5 - 1,0 650 - 1000 37 - 59 45 - 67
1,1 - 1,8 850 - 1200 80 - 117  70 - 89
1,9 - 2,8 850 - 1200 80 - 124 70 - 89
2,9 - 3,4 1000 - 1400 104 - 149 95 - 105
3,5 - 4,0 1000 - 1400 121 - 175 100 - 143
4,1 - 5,5 1200 - 1500 216 - 275 130 - 160
5,6 - 8,0 1200 - 1800 277 - 430 220 - 280

 Schwenklöffel

Baggerklasse t
Schnittbreite mm
Volumen l
Gewicht kg
0,5 - 1,0 800 - 850 35 - 37 66 - 69
1,1 - 1,8 850 - 1200 52 - 75 75 - 110
1,9 - 2,8 850 - 1200 85 - 124 100 - 128
2,9 - 3,4 1000 - 1400 118 - 170 110 - 146
3,5 - 4,0 1000 - 1400 158 - 227 170 - 210
4,1 - 5,5 1200 - 1500 186 - 291 215 - 235
5,6 - 8,0 1200 - 1800 286 - 448 280 - 390